《項目報告信息公布表》
評價項目名稱 | 金川集團股份有限公司選礦廠第三尾礦庫北庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介 | 1.項目地理位置及交通:該尾礦庫位于金昌市東部戈壁灘上,西距選礦廠約10km處。地理坐標:北緯38°27′58.9″、東經(jīng)102°16′46.7″,標高1525m。尾礦庫與選礦廠之間有簡易道路相連接,交通方便。 | ||||||
評價項目組長 | 趙朝暉 | 技術(shù)負責人 | 師振華 | 過控負責人 | 李巧霞 | ||
安全評價現(xiàn)場人員 | 趙朝暉(項目組長)、王玉榮(現(xiàn)場配合勘驗人員) | ||||||
項目所在地區(qū) | 甘肅省金昌市 | 資質(zhì)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | ||||
評價報告提交時間 | 2021年9月10日 | ||||||

